<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogTarifas &#187; TUR</title>
	<atom:link href="http://www.blogtarifas.es/tag/tur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtarifas.es</link>
	<description>Descubre el mercado energético y el de las telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 09:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La subida del gas en abril</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/la-subida-del-gas-en-abril/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/la-subida-del-gas-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 13:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=10363</guid>
		<description><![CDATA[Desde el pasado día 1 de abril ya estamos pagando más por el consumo de gas natural en nuestros hogares.
En el mes de abril se revisan los precios de la luz, la bombona de butano y el gas natural. Así que nos vamos a resentir un poco más a partir de ahora en nuestras facturas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/la-subida-del-gas-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subida de la TUR eléctrica un 9,8% a partir de enero</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/subida-de-la-tur-electrica-un-98-a-partir-de-enero/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/subida-de-la-tur-electrica-un-98-a-partir-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 19:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Bono Social]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=10290</guid>
		<description><![CDATA[Nos disponemos a terminar el año 2010 con una nueva polémica subida de la luz.
El Ministerio de Industria ha hecho pública la subida del precio de la electricidad para el nuevo año que será de un 9,8%.
Debido al aumento del precio de la energía en el mercado, la Tarifa de último recurso eléctrica sube una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/subida-de-la-tur-electrica-un-98-a-partir-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tarifa eléctrica sube el 2,6% y la del gas natural se congela</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/la-tarifa-electrica-sube-el-26-y-la-del-gas-natural-se-congela/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/la-tarifa-electrica-sube-el-26-y-la-del-gas-natural-se-congela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=8611</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos confirmada la subida de la tarifa eléctrica a partir de enero que será de un 2,6%, mientras que la tarifa de gas natural se queda con los precios que tenía hasta ahora.
A partir del próximo 1 de enero la Tarifa de Último Recurso sin discriminación horaria subirá el 2,64%, lo que implica un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/la-tarifa-electrica-sube-el-26-y-la-del-gas-natural-se-congela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El aumento de la Tarifa de Último Recurso podría estar en torno al 2,7%</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/el-aumento-de-la-tarifa-de-ultimo-recurso-podria-estar-en-torno-al-27/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/el-aumento-de-la-tarifa-de-ultimo-recurso-podria-estar-en-torno-al-27/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=8414</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se está debatiendo ultimamente sobre los precios de la tarifa eléctrica a partir del próximo mes de enero, que se publicará en los próximos días.
En torno a esto, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publicó un comunicado de prensa con el fin de aclarar algunos términos de la próxima revisión de la tarifa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/el-aumento-de-la-tarifa-de-ultimo-recurso-podria-estar-en-torno-al-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajan las tarifas de gas natural en octubre</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/bajan-las-tarifas-de-gas-natural-en-octubre/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/bajan-las-tarifas-de-gas-natural-en-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=6598</guid>
		<description><![CDATA[A partir de mañana 1 de octubre las tarifas de gas natural de los consumidores domésticos bajan 0,32 euros al mes de media según la revisión trimestral de los precios del gas natural y el butano.
El precio de las tarifas de último recurso (TUR) de gas natural de los consumidores domésticos (T1 y T2) bajarán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/bajan-las-tarifas-de-gas-natural-en-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clientes con derecho a la TUR que han sido pasados a otras comercializadoras en mercado libre</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/clientes-con-derecho-a-la-tur-que-han-sido-pasados-a-otras-comercializadoras-en-mercado-libre/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/clientes-con-derecho-a-la-tur-que-han-sido-pasados-a-otras-comercializadoras-en-mercado-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalización]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=5178</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabemos que no todos los clientes con derecho a acogerse a la Tarifa de Último Recurso han sido traspasados por su distribuidora a una Comercializadora de Último Recurso. Acogerse a la Tarifa de Último Recurso es un derecho que todos los consumidores tienen cuando tienen una potencia contratada por debajo de los 10 kW.
¿Qué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/clientes-con-derecho-a-la-tur-que-han-sido-pasados-a-otras-comercializadoras-en-mercado-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CNE abre expediente a las comercializadoras de electricidad</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/la-cne-abre-expediente-a-las-comercializadoras-de-electricidad/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/la-cne-abre-expediente-a-las-comercializadoras-de-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalización]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=5100</guid>
		<description><![CDATA[Como ya comentamos anteriormente, la regulación sobre el traspaso de los usuarios a la Tarifa de Último Recurso, dejaba abierta la incógnita de las distribuidoras que no perteneciesen a ningún grupo empresarial que cuente con una empresa comercializadora de último recurso, que podían elegir la empresa comercializadora a la que transferir los clientes que no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/la-cne-abre-expediente-a-las-comercializadoras-de-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endesa informa sobre la Tarifa de Último Recurso</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/endesa-informa-sobre-la-tarifa-de-ultimo-recurso/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/endesa-informa-sobre-la-tarifa-de-ultimo-recurso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 08:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalización]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=4893</guid>
		<description><![CDATA[Endesa ha lanzado una campaña informativa en YouTube para informar a los consumidores sobre la nueva Tarifa de Último Recurso de electricidad que entró en vigor ayer día 1 de julio.
En este video explicativo, de algo más de cuatro minutos de duración, se responde de una manera sencilla y clara a una serie de preguntas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/endesa-informa-sobre-la-tarifa-de-ultimo-recurso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listado de Comercializadoras de electricidad</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/listado-de-comercializadoras-de-electricidad/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/listado-de-comercializadoras-de-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalización]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=4860</guid>
		<description><![CDATA[Hoy estrenamos la Tarifa de Último Recurso de electricidad, la cual es suministrada por una de estas Comercializadoras de Último Recurso que aparecen a continuación.
Listado de las Comercializadoras de Último Recurso:



Comercializadora de Último Recurso
Teléfono Atención al Cliente
Página Web


Endesa Energía XXI, S.L.
902 508 850
www.endesaonline.com


Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.
901 202 020
www.iberdrola.es


Unión Fenosa Metra, S.L.
901 220 380
www.unionfenosa.es


Hidrocantábrico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/listado-de-comercializadoras-de-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gas natural vuelve a bajar</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/el-gas-natural-vuelve-a-bajar/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/el-gas-natural-vuelve-a-bajar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=4851</guid>
		<description><![CDATA[La Tarifa de Último Recurso del gas natural lleva un año funcionando y se revisa trimestralmente. Para continuar con la tendencia de la revisión anterior, el precio del gas natural vuelve a bajar y lo hace un 4,2% de media, lo que supone 1,9 euros mensuales.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha procedido a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/el-gas-natural-vuelve-a-bajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

