<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogTarifas &#187; Telefonía fija</title>
	<atom:link href="http://www.blogtarifas.es/tag/telefonia-fija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtarifas.es</link>
	<description>Descubre el mercado energético y el de las telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 09:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La portabilidad crece y la banda ancha se recupera</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/la-portabilidad-crece-y-la-banda-ancha-se-recupera/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/la-portabilidad-crece-y-la-banda-ancha-se-recupera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía fija]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=8880</guid>
		<description><![CDATA[Según la más reciente nota mensual de la CMT correspondiente a noviembre de 2009, en ese mes la portabilidad de líneas fijas alcanzó un récord histórico de 138.541 cambios de operador. Las ofertas agresivas de ADSL con telefonía fija impulsan este crecimiento -actualmente 11 de los 14 proveedores de ADSL y cable ofrecen descuentos al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/la-portabilidad-crece-y-la-banda-ancha-se-recupera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer una reclamación en telefonía fija</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/como-hacer-una-reclamacion-en-telefonia-fija/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/como-hacer-una-reclamacion-en-telefonia-fija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía fija]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=7177</guid>
		<description><![CDATA[En su Guía de Servicios de Telecomunicaciones Fijas, la asociación de consumidores FACUA recuerda a los usuarios los recursos que tienen al presentarse un problema con el servicio. En este post enseñamos el procedimiento para reclamar ante cualquier abuso o incidencia.
El primer paso al presentarse una incidencia o un problema con el proveedor es interponer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/como-hacer-una-reclamacion-en-telefonia-fija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Únicamente Yoigo y los OMVs ganan clientes mediante la portabilidad móvil</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/unicamente-yoigo-y-los-omvs-ganan-clientes-mediante-la-portabilidad-movil/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/unicamente-yoigo-y-los-omvs-ganan-clientes-mediante-la-portabilidad-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 09:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía fija]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=5717</guid>
		<description><![CDATA[La nota mensual de la CMT correspondiente al mes de junio confirma el buen momento que viven los operadores de bajo coste.

En telefonía móvil Yoigo tuvo un saldo neto (clientes ganados menos clientes perdidos) positivo en portabilidad (clientes que portan su número a otra compañía) de 23,671 líneas y el conjunto de los OMVs también [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/unicamente-yoigo-y-los-omvs-ganan-clientes-mediante-la-portabilidad-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducción de ingresos de los operadores de telefonía móvil, fija y televisión</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/reduccion-de-ingresos-de-los-operadores-de-telefonia-movil-fija-y-television/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/reduccion-de-ingresos-de-los-operadores-de-telefonia-movil-fija-y-television/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía fija]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=5469</guid>
		<description><![CDATA[El informe trimestral de las telecomunicaciones publicado hoy por la CMT confirma que el comienzo de 2009 no fue bueno para los operadores del sector. El único servicio que registró más ingresos durante los primeros tres meses del año que en el mismo período del año pasado fue el de la banda ancha, cuyos ingresos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/reduccion-de-ingresos-de-los-operadores-de-telefonia-movil-fija-y-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica ofrece llamadas gratis de fijo y móvil a familias que contraten su ADSL</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/telefonica-ofrece-llamadas-gratis-de-fijo-y-movil-a-familias-que-contraten-su-adsl/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/telefonica-ofrece-llamadas-gratis-de-fijo-y-movil-a-familias-que-contraten-su-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía fija]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas internet]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=4772</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo servicio Solución Familiar de Telefónica ofrece llamadas gratis entre cinco móviles Movistar y un número fijo al contratar un dúo o trío (ADSL, telefonía fija y televisión). De esta manera Telefónica responde a las ofertas de convergencia de Vodafone, que a principios de mes integró los servicios de ADSL e internet móvil en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/telefonica-ofrece-llamadas-gratis-de-fijo-y-movil-a-familias-que-contraten-su-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

