<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogTarifas &#187; Tarifa eléctrica</title>
	<atom:link href="http://www.blogtarifas.es/tag/tarifa-electrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtarifas.es</link>
	<description>Descubre el mercado energético y el de las telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 09:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La tarifa eléctrica en abril</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/la-tarifa-electrica-en-abril/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/la-tarifa-electrica-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=10337</guid>
		<description><![CDATA[La falta de claridad en materia de fijación de precios de la tarifa eléctrica genera la confusión entre los millones de consumidores en nuestro país.
El Ministerio de Industria  publicó hace unos días  un comunicado para desmentir que la tarifa eléctrica vaya a subir el próximo 1 de abril. En el comunicado se hace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/la-tarifa-electrica-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sube la luz y baja el gas</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/sube-la-luz-y-baja-el-gas-2/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/sube-la-luz-y-baja-el-gas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 17:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=10240</guid>
		<description><![CDATA[Desde hoy entran en vigor las nuevas tarifas tanto del gas natural como de la luz. La subida de la luz para este nuevo trimestre de final de año hace que a partir de hoy dia 1 de octubre la factura de la luz se encarezca y la del gas baje.
La subida de la tarifa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/sube-la-luz-y-baja-el-gas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se suspende la subida de la luz</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/se-suspende-la-subida-de-la-luz/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/se-suspende-la-subida-de-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=10150</guid>
		<description><![CDATA[A escasos días de la polémica próxima revisión de la tarifa eléctrica en la que se esperaba una subida del 4%, se puede leer hoy en el periódico El Mundo que el Gobierno suspende la subida del la luz de julio tras un pacto de Estado PSOE-PP. Según las fuentes del diario, se habría alcanzado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/se-suspende-la-subida-de-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La subida de la luz a partir del mes de julio</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/la-subida-de-la-luz-a-partir-del-mes-de-julio/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/la-subida-de-la-luz-a-partir-del-mes-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=10132</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda uno de los temas de estos últimos días es la próxima subida de la luz que se prepara para el mes de julio. Los medios de comunicación ya se están haciendo eco de la subida de la tarifa eléctrica prevista para el próximo día 1 de julio.
Como se puede leer en el diario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/la-subida-de-la-luz-a-partir-del-mes-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Estabilidad de Iberdrola para potencia contratada menor o igual que 10 KW</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/plan-estabilidad-de-iberdrola-para-potencia-contratada-menor-o-igual-que-10-kw/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/plan-estabilidad-de-iberdrola-para-potencia-contratada-menor-o-igual-que-10-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=10076</guid>
		<description><![CDATA[Entre las tarifas eléctricas que están disponibles actualmente encontramos el Plan Estabilidad de Iberdrola que ofrece un precio fijo hasta el 30 de junio de 2012.
El Plan Estabilidad es una oferta dirigida a hogares con una potencia contratada menor o igual a 10 KW, es decir, para los hogares que actualmente pueden acogerse a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/plan-estabilidad-de-iberdrola-para-potencia-contratada-menor-o-igual-que-10-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subida de la luz desproporcionada e injustificada según la OCU</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/subida-de-la-luz-desproporcionada-e-injustificada-segun-la-ocu/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/subida-de-la-luz-desproporcionada-e-injustificada-segun-la-ocu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 09:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=8631</guid>
		<description><![CDATA[Ya comentábamos hace unos días que la subida de la electricidad a partir de enero del 2010 iba a ser de un 2,64%, subida que afectará a la mayoría de los consumidores, acogidos a la TUR.
Para la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la subida prevista para el 1 de enero, implica un nuevo encarecimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/subida-de-la-luz-desproporcionada-e-injustificada-segun-la-ocu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tarifa eléctrica sube el 2,6% y la del gas natural se congela</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/la-tarifa-electrica-sube-el-26-y-la-del-gas-natural-se-congela/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/la-tarifa-electrica-sube-el-26-y-la-del-gas-natural-se-congela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=8611</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos confirmada la subida de la tarifa eléctrica a partir de enero que será de un 2,6%, mientras que la tarifa de gas natural se queda con los precios que tenía hasta ahora.
A partir del próximo 1 de enero la Tarifa de Último Recurso sin discriminación horaria subirá el 2,64%, lo que implica un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/la-tarifa-electrica-sube-el-26-y-la-del-gas-natural-se-congela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El aumento de la Tarifa de Último Recurso podría estar en torno al 2,7%</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/el-aumento-de-la-tarifa-de-ultimo-recurso-podria-estar-en-torno-al-27/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/el-aumento-de-la-tarifa-de-ultimo-recurso-podria-estar-en-torno-al-27/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=8414</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se está debatiendo ultimamente sobre los precios de la tarifa eléctrica a partir del próximo mes de enero, que se publicará en los próximos días.
En torno a esto, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publicó un comunicado de prensa con el fin de aclarar algunos términos de la próxima revisión de la tarifa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/el-aumento-de-la-tarifa-de-ultimo-recurso-podria-estar-en-torno-al-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probable subida de la luz en enero</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/probable-subida-de-la-luz-en-enero/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/probable-subida-de-la-luz-en-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=7799</guid>
		<description><![CDATA[Entramos en la recta final del 2009, y con ello también en la revisión de la tarifa eléctrica para enero del próximo año. 
Nadie quiere oir hablar de subidas de la luz en estos tiempos que corren, pero la Comisión Nacional de Energía ya ha manifestado  que la tarifa de acceso (que compone aproximadamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/probable-subida-de-la-luz-en-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifa eléctrica Tranquilidad de Endesa</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/tarifa-electrica-tranquilidad-de-endesa/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/tarifa-electrica-tranquilidad-de-endesa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 07:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=7093</guid>
		<description><![CDATA[Las tarifas para potencias contratadas menores de 10 kW siguen siendo hasta el momento escasas en las ofertas por parte de las comercializadoras pero Endesa acaba de lanzar una tarifa eléctrica llamada “Tarifa Tranquilidad”.
Tarifa Tranquilidad, es una tarifa de suministro de electricidad para hogares con una potencia contratada mayor de 3 kW y menor o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/tarifa-electrica-tranquilidad-de-endesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

