<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogTarifas &#187; operadores móviles</title>
	<atom:link href="http://www.blogtarifas.es/tag/operadores-moviles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtarifas.es</link>
	<description>Descubre el mercado energético y el de las telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 09:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Orange factura 14 mil euros a un usuario de internet móvil</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/orange-factura-14-mil-euros-a-un-usuario-de-internet-movil/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/orange-factura-14-mil-euros-a-un-usuario-de-internet-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[operadores móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=9911</guid>
		<description><![CDATA[Por fortuna el operador ha rectificado después de una denuncia ante la Setsi (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones) realizada por FACUA a favor de un usuario de internet móvil y ha anulado la factura por 13,706€. El cliente de una tarifa plana de internet móvil de Orange fue informado erróneamente por el centro de atención [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/orange-factura-14-mil-euros-a-un-usuario-de-internet-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange devuelve 11 mil euros a un usuario de internet móvil en roaming</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/orange-devuelve-11-mil-euros-a-un-usuario-de-internet-movil-en-roaming/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/orange-devuelve-11-mil-euros-a-un-usuario-de-internet-movil-en-roaming/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[operadores móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=5556</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la reclamación de la asociación de consumidores FACUA, un usuario de internet móvil con tarifa plana de Orange que realizó conexiones en Andorra ha podido recobrar el dinero que Orange le cobró por ese servicio. Según la Asociación, el usuario nunca fue informado ni verbal ni contractualmente acerca de los elevados costes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/orange-devuelve-11-mil-euros-a-un-usuario-de-internet-movil-en-roaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas tarifas de Vodafone a precio de OMV</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/nuevas-tarifas-de-vodafone-a-precio-de-omv/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/nuevas-tarifas-de-vodafone-a-precio-de-omv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[operadores móviles]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=5315</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone se une a Orange y Movistar y lanza dos tarifas de bajo coste que bien podrían ser de cualquier OMV, pues aunque tienen un consumo mínimo de 9€ mensuales, el precio por minuto es el mismo que el que ofrecen varios operadores de bajo coste: 9 céntimos por minuto a cualquier destino con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/nuevas-tarifas-de-vodafone-a-precio-de-omv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indemnización de Yoigo a una usuaria con 500 euros y un móvil nuevo</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/indemnizacion-de-yoigo-a-una-usuaria-con-500-euros-y-un-movil-nuevo/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/indemnizacion-de-yoigo-a-una-usuaria-con-500-euros-y-un-movil-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[operadores móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=5236</guid>
		<description><![CDATA[La usuaria se vio obligada a acudir a los tribunales tras la falta de atención de Yoigo a sus reclamaciones. Hace 2 años, en julio de 2007 la usuaria pidió la portabilidad a Yoigo y al hacerse efectiva recibió el móvil por el que pagó 89€ pero nunca recibió la tarjeta sim y además el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/indemnizacion-de-yoigo-a-una-usuaria-con-500-euros-y-un-movil-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fonYou, el nuevo operador móvil virtual con servicios en la web</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/fonyou-el-nuevo-operador-movil-virtual-con-servicios-en-la-web/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/fonyou-el-nuevo-operador-movil-virtual-con-servicios-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[operadores móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=5165</guid>
		<description><![CDATA[fonYou permitirá a sus usuarios personalizar y controlar varios servicios de telefonía móvil desde la red: contestador, buzón de mensajes, filtro de llamadas, notificaciones por e-mail y además ofrece una agenda en línea. Entre la multitud de OMVs merece la pena resaltar la innovación de fonYou que le permite diferenciarse de la treintena de OMVs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/fonyou-el-nuevo-operador-movil-virtual-con-servicios-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los abusos de las operadoras</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/los-abusos-de-las-operadoras/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/los-abusos-de-las-operadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[operadores móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=3172</guid>
		<description><![CDATA[Desde las autoridades de consumo de las comunidades autónomas hasta del mismo Tribunal  Europeo han llegado las sanciones económicas a varias operadoras y compañías de servicios de telecomunicaciones por abusos en contra de sus clientes o de sus competidores. Los 11 mil Euros que Vodafone le ha cobrado a una usuaria por mensajes SMS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/los-abusos-de-las-operadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa tarifas móviles en prepago: desde 0 hasta 62 céntimos por minuto</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-moviles-en-prepago-desde-0-hasta-62-centimos-por-minuto/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-moviles-en-prepago-desde-0-hasta-62-centimos-por-minuto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 08:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Comparativas]]></category>
		<category><![CDATA[operadores móviles]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[Elegir el operador móvil y la tarifa móvil en prepago adecuadamente determina si pagarás 0 céntimos por minuto o en el peor de los casos hasta 62 céntimos por minuto. En caso de hablar unos 100 minutos mensualmente, la diferencia son 62€. Aunque los operadores móviles sólo ofrecen llamadas gratis (más establecimiento) entre móviles del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-moviles-en-prepago-desde-0-hasta-62-centimos-por-minuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica y Vodafone compartirán infraestructuras en España, Alemania, Irlanda y Reino Unido</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/telefonica-y-vodafone-compartiran-infraestructuras-en-espana-alemania-irlanda-y-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/telefonica-y-vodafone-compartiran-infraestructuras-en-espana-alemania-irlanda-y-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 10:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[operadores móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[  El histórico acuerdo ahorrará millones de euros a las dos compañías, y comprende la infraestructura de redes móviles en distintos países europeos donde operan. Mediante esta cooperación mejorará la calidad del servicio de los clientes de ambos operadores, especialmente en lo que se refiere a cobertura. Otro beneficio con este acuerdo es que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/telefonica-y-vodafone-compartiran-infraestructuras-en-espana-alemania-irlanda-y-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone domina en telefonía móvil y Telefónica en banda ancha</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/vodafone-domina-en-telefonia-movil-y-telefonica-en-banda-ancha/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/vodafone-domina-en-telefonia-movil-y-telefonica-en-banda-ancha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía fija]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[operadores móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone domina el leve crecimiento (3,8% interanual) del mercado de la telefonía móvil. En enero de 2009 ha ganado el 41,4% de las nuevas líneas móviles, mientras Movistar, siguiendo con su baja tendencia gana apenas el 2,3% de nuevas líneas. Los OMVs y Yoigo continúan su crecimiento captando un 25% y un 24% respectivamente de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/vodafone-domina-en-telefonia-movil-y-telefonica-en-banda-ancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El rediseño de la oferta comercial de Telefónica</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/el-rediseno-de-la-oferta-comercial-de-telefonica/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/el-rediseno-de-la-oferta-comercial-de-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 17:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[operadores móviles]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica ha decidido realizar algunos cambios en su oferta comercial teniendo en cuenta la realidad actual, que básicamente se traducen en rebajas e incentivos para que sus actuales clientes no den de baja los servicios ni se cambien de proveedor buscando ahorros en servicios de telecomunicaciones. 

Descuento del 50% en las facturas del móvil y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/el-rediseno-de-la-oferta-comercial-de-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

