Listado de Comercializadoras de electricidad
Hoy estrenamos la Tarifa de Último Recurso de electricidad, la cual es suministrada por una de estas Comercializadoras de Último Recurso que aparecen a continuación.
Listado de las Comercializadoras de Último Recurso:
| Comercializadora de Último Recurso | Teléfono Atención al Cliente | Página Web |
| Endesa Energía XXI, S.L. | 902 508 850 | www.endesaonline.com |
| Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. | 901 202 020 | www.iberdrola.es |
| Unión Fenosa Metra, S.L. | 901 220 380 | www.unionfenosa.es |
| Hidrocantábrico Energía Último Recurso S.A.U. | 902 860 860 | www.hcenergia.com |
| E.ON Comercializadora de Último Recurso, S.L. | 902 222 838 | www.eon-espana.com |
Y para los consumidores que decidan pasarse al Mercado Libre, aqui tenéis el listado de las Comercializadoras de electricidad autorizadas por el Ministerio de Industria con su teléfono de contacto y página web para poder solicitar una oferta o ponerse en contacto.
Listado de las Comercializadoras en el Mercado Libre:
| Comercializadora Mercado Libre | Teléfono Atención al Cliente | Página Web |
| Aduriz Energía, S.L.U. | 902 106 199 | www.adurizenergia.es |
| Bassols Energía Comercial, S.L. | 972 260 082 | www.bassolsenergia.com |
| Céntrica Energía Generación, S.L.U. | 902 306 130 | www.centricaenergia.es |
| Céntrica Energía, S.L.U. | 902 306 130 | www.centricaenergia.es |
| Céntrica Energías Especiales S.L.U. | 902 306 130 | www.centricaenergia.es |
| Cide Hcenergía, S.A. | 902 02 22 92 | www.chcenergia.es |
| Comercializadora Eléctrica de Cádiz, S.A.U. | 956 071 100 | www.electricadecadiz.es |
| Comercializadora Lersa, S.L. | 972 700 094 | www.lersaenergia.com |
| Electra del Cardener Energía, S.A.U. | 973 480 000 | www.ecardener.com |
| Electra Energía, S.A.U. | 964 160 250 | www.electradis.cat.es |
| Electracomercial Centelles, S.L.U. | 938 810 931 | |
| Eléctrica Sollerense, S.A.U. | 971 638 145 | www.electricasollerense.es |
| Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, S.A. | 956 511 901 | www.electricadeceuta.com |
| Endesa Energía, S.A.U. | 902 530 053 | www.endesaonline.com |
| Enerco Cuellar, S.L. | 921 144 871 | www.enercocuellar.com |
| E.ON Energía, S.L. | 902 902 323 | www.eon-espana.com |
| Estabanell y Pahisa Mercator, S.A. | 902 472 247 | www.estabanell.com |
| Factor Energía, S.A. | 902 501 124 | www.factorenergia.com |
| Gesternova, S.A. | 902 431 703 | www.gesternova.com |
| Hidrocantábrico Energía, S.A.U. | 902 860 860 | www.hcenergia.com |
| Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. | 902 860 860 | www.hcenergia.com |
| Hidroeléctrica del Valira, S.L. | 973 350 044 | www.peusa.es |
| Iberdrola Generación, S.A.U. | 901 202 020 | www.iberdrola.es |
| Iberdrola, S.A. | 901 202 020 | www.iberdrola.es |
| Naturgas Energía Comercializadora, S.A.U. | 902 123 456 | www.naturgasenergia.com |
| Nexus Energía, S.A. | 902 023 024 | www.nexusenergia.com |
| Unión Fenosa Comercial, S.L. | 901 380 220 | www.unionfenosa.es |
Vía energíadiario











Quisiera saber cual la compañia más económica de todas, que opere en las islas Canarias.