En busca del mejor móvil táctil II: Vodafone
Continuando con la búsqueda del mejor móvil táctil el turno es para Vodafone. Esta compañía tiene bastantes móviles táctiles de 6 diferentes fabricantes de móviles: HTC, Samsung, Nokia, BlackBerry, Sony Ericsson y LG. En esta comparativa aparecen los móviles que Vodafone tiene para usuarios particulares, así que dejamos de lado los que vende a empresas y a autónomos.
EL HTC Magic y el Blackberry Storm son los exclusivos de Vodafone.
Además de las características de los móviles táctiles que os hemos mencionado en el primer post de esta serie de comparativas de móviles táctiles, el GPS es otra que marca la diferencia entre los móviles, tanto por la ventaja de tenerlo como por el precio a pagar que esto implica. Tener un GPS en el móvil permite tener un sistema de navegación en el bolsillo, y ofrecen guías de navegación tanto para conducir en el coche como para caminar de un lugar a otro. Y todas estas ventajas a cambio de móviles más caros que los que carecen de GPS, como podéis ver en la tabla.
La cámara del móvil, aunque –en mi opinión- es muy difícil que reemplace a una cámara digital tradicional es otro diferenciador importante en estos móviles, dado que los móviles que ofrece Vodafone tienen cámaras desde 2,0 MP hasta 5,0 MP. Con 5,0 MP sí que pueden ofrecer una calidad similar a las cámaras digitales tradicionales, aunque la mayoría de ellas hoy en día ofrecen unos 8,0 MP.
Los precios que indicamos en la tabla varían según la tarifa elegida. Normalmente el coste total durante la permanencia es mayor cuanto más barato se compre cada móvil al inicio, pues los móviles al menor precio van atados a contratos de altos consumos mínimos de voz y/o datos. Por lo tanto solo es recomendable decantarse por un bajo precio inicial si se piensa hacer uso de todos los minutos y/o datos de la tarifa, durante los 18 meses de permanencia.
Con el nuevo comparador de móviles táctiles también puedes comparar todos los terminales de Vodafone así como los de los demás operadores. Simplemente eliges al operador que prefieras:
En las siguientes tablas están los móviles táctiles que ofrecen más prestaciones, y en la última tabla los móviles táctiles que podrían clasificarse dentro de una gama media.
Móviles táctiles Vodafone
Precios vigentes 15 de diciembre de 2009
| Característica | BlackBerry Storm2 | HTC Magic | Nokia N97 | Samsung Omnia | Nokia 5800 XpressMusic | BlackBerry Storm |
| 3G | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pantalla (pulgadas) | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 480×360 | 320×480 | 640×360 | 240×400 | 640×360 | 360×480 |
| Banda ancha móvil | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| GPS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Camara (megapíxeles) | 3,2 | 3,2 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 3,2 |
| Tiempo de espera | 15 días | 27 días | 17 días | 18 días | 16 días | 15 días |
| Memoria incluida | 2GB expandible | 512 MB | 32 GB | 8 GB | 8 GB | 1 GB |
| Sistema operativo | BB OS 5.0 | Android | Symbian S60 5.0 | WM 6.1 | Symbian S60 | BB OS 4.7 |
| Teclado | En pantalla | En pantalla | QWERTY deslizable | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
| Precio portabilidad | 0€ a 149€ | 0€ – 149€ | 79€ a 189€ | 19€ a 409€ | 0€ a 259€ | 0€ a 419€ |
| Precio nueva alta | 199€ a 249€ | 199€ – 249€ | 289€ – 329€ | 79€ a 409€ | 29€ a 279€ | 199€ a 419€ |
| Característica | HTC Touch 3G | Nokia 5230 | Nokia N97 Mini | Samsung Jet | LG GM750 | Samsung Ultra Touch |
| 3G | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pantalla (pulgadas) | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,8 |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 480×640 | 360×640 | 360×640 | 480×800 | 240×400 | 240×400 |
| Banda ancha móvil | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No |
| GPS | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| Camara (megapíxeles) | 3,2 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 |
| Tiempo de espera | 18 días | 18 días | 12 días | 10 días | 21 días | 14 días |
| Memoria incluida | 8 GB | 70 MB expandible | 8 GB expandible | 2 GB expandible | 8 GB | 80 MB |
| Sistema operativo | WM 6.1 | Symbian S60 5,0 | Symbian S60 5,0 | Propietario | WM 6.5 | Propietario |
| Teclado | En pantalla | En pantalla | QWERTY | En pantalla | En pantalla | Físico alfanumérico |
| Precio portabilidad | 89€-389€ | 0€-169€ | 0€ a 129€ | 69-329€ | 0€ a 219 € | De 69 a 329 € |
| Precio nueva alta | 259€-389€ | 29€-169€ | 199€ a 249€ | 129-319€ | 49€ a 239 € | De 239 a 329 € |
| Característica | 360 Samsung H1 | 360 Samsung M1 | Sony Ericsson X1-Xperia | HTC Tattoo | LG GT 505 |
| 3G | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pantalla (pulgadas) | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 5,0 |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 480×800 | 480×800 | 480×800 | 240×320 | 240×400 |
| Banda ancha móvil | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| GPS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Camara (megapíxeles) | 5,0 | 3,15 | 3,15 | 3,2 | 5,0 |
| Tiempo de espera | 9 días | 14 días | 12 días | ||
| Memoria incluida | 16 GB | 1 GB | 512 MB | 256 MB | 60 MB |
| Sistema operativo | LiMo | LiMo | WM 6.1P | Android | Propietario |
| Teclado | En pantalla | En pantalla | QWERTY | En pantalla | En pantalla |
| Precio portabilidad | 0€-69€ | 0€-29€ | Agotado | 0-49€ | 0€ a 169 € |
| Precio nueva alta | 79€-139€ | 49€-99€ | Agotado | 99-149€ | 0€ a 169 € |
Los siguientes son los móviles táctiles de gama media.
| Característica | Samsung Blade | HTC Touch | HTC Touch Dual | Samsung F480 | LG Viewty KU990 | LG KP 502 |
| 3G | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No |
| Pantalla (pulgadas) | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 240×320 | 240×320 | 240×320 | 240×320 | 240×400 | 240×400 |
| Banda ancha móvil | Sí | No | HSPA | HSPA | HSPA | No |
| Wi-Fi | No | Sí | No | No | No | No |
| GPS | No | No | Sí | No | No | No |
| Camara (megapíxeles) | 3,15 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,1 | 3,0 |
| Tiempo de espera | 10 días | 8 días | 7 días | 10 días | 10 días | 14 días |
| Memoria incluida | 8 GB | 1 GB | 128 MB | 8 GB | 170 MB | 48 MB |
| Sistema operativo | Propietario | WM 6.1 P | WM 6.1 P | Propietario | Propietario | Propietario |
| Teclado | En pantalla | En pantalla | QWERTY | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
| Precio portabilidad | De 0 a 169 € | 99€ a 329€ | Programa puntos | 0€ a 269€ | 0€ a 229€ | 0€ a 109€ |
| Precio alta | De 59 a 169 € | 169€ a 329€ | 29€ a 269€ | 29€ a 229€ | 0€ a 109€ |
Más información
En busca del mejor móvil táctil I: Orange
En busca del mejor móvil táctil III: Movistar
En busca del mejor móvil táctil IV: operadores de bajo coste











Está claro, el Xpedia ya está mejor incluso que el Iphone, al menos técnicamente. Pero a menos que uno tenga al menos unos 6.000 puntos es muy caro, 339€ con mis 300 puntos: http://tienda.vodafone.es/puntos/do/catalog/buy.htm?p=316969&tipo=contrato
que feoooooooooooooooooooooooooo!!!!
hola vodafon !!!quiero deciros que me gusta mi movil tactil
es mui mono ademas va super vien!!!!!!!!!!!!!!!!
gracias por ver algo mio sobre vodafone!!!!!!!!!!!!!!
un saludo de :CARLA MUÑOZ AUÑÓN SOY DE VODAFONE
es en movil mono pero el k tengo en mejor mis padres tyenes un tactil y ni hermano y son la ostia bueno es chulo cahou
H-O-R-R-O-R-O-S-O
si el movil mas feo no puede ser y ademas prefieroo follar es mejor meter la polla en el ajugero
como mola pero el de la hello kiti es el mejor no saqu3eis u mobil asi pero es mono
el mejor movil que he tenido y he tenido muchos es el Nokia N 95 y el LG GT 505 tambien lg ku 990 DE ELLO RESALTO EL LG gt 505 ES EL NO VA MAS
A mi me mola el sony ericsson negro…O tambien me chola el
N 95, como dice Fali