<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Comparativa tarifas de internet móvil por consumo</title>
	<atom:link href="http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/</link>
	<description>Descubre el mercado energético y el de las telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 02:04:23 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: esteban</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/comment-page-1/#comment-1255</link>
		<dc:creator>esteban</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2711#comment-1255</guid>
		<description>puedes realizar una comparativa de internet en comparadores online, como tarifas24  .. que os sirva!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>puedes realizar una comparativa de internet en comparadores online, como tarifas24  .. que os sirva!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vicente</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/comment-page-1/#comment-1181</link>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 22:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2711#comment-1181</guid>
		<description>Hola, no acabo de entender lo del bloque de tarificación (y tampoco me lo han sabido explicar en atención al cliente).
El bloque de tarificación en Simyo es de 512KB. Es decir, me cobran como si hubiera navegado 512KB aunque transfiera menos, pero esa transferencia que computan a la hora de imputarla a un bloque de tarificación es ¿por conexión? ¿por día? ¿por mes?...
Pongamos un ejemplo: Me conecto cada hora y consumo 1 KB. En el caso de Simyo que tarifica en bloques de 512 KB. ¿Cuanto pagaría al final de mes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, no acabo de entender lo del bloque de tarificación (y tampoco me lo han sabido explicar en atención al cliente).<br />
El bloque de tarificación en Simyo es de 512KB. Es decir, me cobran como si hubiera navegado 512KB aunque transfiera menos, pero esa transferencia que computan a la hora de imputarla a un bloque de tarificación es ¿por conexión? ¿por día? ¿por mes?&#8230;<br />
Pongamos un ejemplo: Me conecto cada hora y consumo 1 KB. En el caso de Simyo que tarifica en bloques de 512 KB. ¿Cuanto pagaría al final de mes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/comment-page-1/#comment-1113</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2711#comment-1113</guid>
		<description>@omjahn, MoviData doesn&#039;t have mobile internet tariffs for pay as you go. You can take a look at the prepaid and flat rate tariff comparisons(just updated with moviData) to see their offers: 
http://www.blogtarifas.es/internet-con-tarifa-plana-movil/
http://www.blogtarifas.es/tarifas-de-internet-movil-en-prepago-con-recargas-desde-3e-hasta-59e/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@omjahn, MoviData doesn&#8217;t have mobile internet tariffs for pay as you go. You can take a look at the prepaid and flat rate tariff comparisons(just updated with moviData) to see their offers:<br />
<a href="http://www.blogtarifas.es/internet-con-tarifa-plana-movil/" rel="nofollow">http://www.blogtarifas.es/internet-con-tarifa-plana-movil/</a><br />
<a href="http://www.blogtarifas.es/tarifas-de-internet-movil-en-prepago-con-recargas-desde-3e-hasta-59e/" rel="nofollow">http://www.blogtarifas.es/tarifas-de-internet-movil-en-prepago-con-recargas-desde-3e-hasta-59e/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: omjahn</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/comment-page-1/#comment-1112</link>
		<dc:creator>omjahn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2711#comment-1112</guid>
		<description>Hi,
I&#039;m missing the offer of MoviData. Is there a special reason why it isn&#039;t listed here?

Best regards,
omjahn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
I&#8217;m missing the offer of MoviData. Is there a special reason why it isn&#8217;t listed here?</p>
<p>Best regards,<br />
omjahn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sabreo</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/comment-page-1/#comment-809</link>
		<dc:creator>sabreo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 20:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2711#comment-809</guid>
		<description>Hola. En esta categoría masmóvil solo es mejor que simyo los primeros 33 Mb de descarga. Salu2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. En esta categoría masmóvil solo es mejor que simyo los primeros 33 Mb de descarga. Salu2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 08:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2711#comment-394</guid>
		<description>@Lobotomik ahí me pillaste, corregido. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lobotomik ahí me pillaste, corregido. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lobotomik</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/comment-page-1/#comment-390</link>
		<dc:creator>Lobotomik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2711#comment-390</guid>
		<description>No se dice &quot;entre menor sea&quot;, sino &quot;cuanto menor sea&quot;.
Perdón por la corrección. La página está muy bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se dice &#8220;entre menor sea&#8221;, sino &#8220;cuanto menor sea&#8221;.<br />
Perdón por la corrección. La página está muy bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: j</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>j</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2711#comment-328</guid>
		<description>Interesante pagina. La acabo de descubrir. 
Mi mas sincera enhorabuena al creador.
Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante pagina. La acabo de descubrir.<br />
Mi mas sincera enhorabuena al creador.<br />
Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/comment-page-1/#comment-282</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2711#comment-282</guid>
		<description>@Raolbaletco, una buena alternativa para las tarifas planas en prepago que indicas es contratar internet móvil con uno de los operadores que no exige permanencia mínima. Aunque al principio es necesario comprar el modem (si aun no tienes uno), podrás darte de baja cuando quieras. Además con algunos operadores si sobrepasas el límite de los 1Gb / 5Gb / 10Gb no pagarás más por el exceso, sino que la velocidad de conexión se reduce después de la capacidad máxima de tráfico contratado. Así que se mantiene el control del coste mensual. En este enlace tienes las tarifas que te pueden interesar: http://www.blogtarifas.es/internet-con-tarifa-plana-movil/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Raolbaletco, una buena alternativa para las tarifas planas en prepago que indicas es contratar internet móvil con uno de los operadores que no exige permanencia mínima. Aunque al principio es necesario comprar el modem (si aun no tienes uno), podrás darte de baja cuando quieras. Además con algunos operadores si sobrepasas el límite de los 1Gb / 5Gb / 10Gb no pagarás más por el exceso, sino que la velocidad de conexión se reduce después de la capacidad máxima de tráfico contratado. Así que se mantiene el control del coste mensual. En este enlace tienes las tarifas que te pueden interesar: <a href="http://www.blogtarifas.es/internet-con-tarifa-plana-movil/" rel="nofollow">http://www.blogtarifas.es/internet-con-tarifa-plana-movil/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raolbaletco</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>raolbaletco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2711#comment-279</guid>
		<description>@Juan Existe alguna tarifa plana de 1Gb / 5Gb / 10Gb pero de Prepago?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Juan Existe alguna tarifa plana de 1Gb / 5Gb / 10Gb pero de Prepago?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
