<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Comparativa tarifas de internet móvil por consumo</title>
	<atom:link href="http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/</link>
	<description>Descubre el mercado energético y el de las telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 07:17:19 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Maksym</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/comment-page-1/#comment-2113</link>
		<dc:creator>Maksym</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2711#comment-2113</guid>
		<description>SIMYO !!! Compré una tarjeta SIMYO. Simplemente no se activan, el operador le dijo que esperara 48 horas después de 48 horas de tarjeta no se activa, le dijo que esperara 48 horas más. Еs todo lo que se le ofreció. ¡¡¡ Compré una tarjeta que utilice los servicios del operador y para llamar, pero no esperar durante 48 horas cada vez!!! Lo siento por los errores, soy de Ucrania.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SIMYO !!! Compré una tarjeta SIMYO. Simplemente no se activan, el operador le dijo que esperara 48 horas después de 48 horas de tarjeta no se activa, le dijo que esperara 48 horas más. Еs todo lo que se le ofreció. ¡¡¡ Compré una tarjeta que utilice los servicios del operador y para llamar, pero no esperar durante 48 horas cada vez!!! Lo siento por los errores, soy de Ucrania.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maksym</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/comment-page-1/#comment-2112</link>
		<dc:creator>Maksym</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2711#comment-2112</guid>
		<description>Compré una tarjeta. Simplemente no se activan, el operador le dijo que esperara 48 horas después de 48 horas de tarjeta no se activa, le dijo que esperara 48 horas más. Еs todo lo que se le ofreció. ¡¡¡ Compré una tarjeta que utilice los servicios del operador y para llamar, pero no esperar durante 48 horas cada vez!!! Lo siento por los errores, soy de Ucrania.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Compré una tarjeta. Simplemente no se activan, el operador le dijo que esperara 48 horas después de 48 horas de tarjeta no se activa, le dijo que esperara 48 horas más. Еs todo lo que se le ofreció. ¡¡¡ Compré una tarjeta que utilice los servicios del operador y para llamar, pero no esperar durante 48 horas cada vez!!! Lo siento por los errores, soy de Ucrania.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juan</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/comment-page-1/#comment-1920</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 01:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2711#comment-1920</guid>
		<description>antes de conprarme un moden decidi ir a conparar los precios y ele-ge carrefour movil por que es la mas barata que vi creanme porque ningun operador de cualquier tipo ofrece internet a tan solo 1€ al dia 1,25€ con con todo incluido si algien encuentra con una tarifa mas barta que lan publice. cuando fuy al establecimiento carrefour estaba el moden a 9€ y incluia 4 dias de conesion + cable usb + la sim prepago + recarga de 5€ es genial no es una de la mas competitiva es y se ha demostrado que es la mas barata del mercado por ahora y aun mas todavía tiene una tarifa 1GB de 19€, 23€ con todo incluido y cuando te se gaste la velocidad 1GB no te cortan el servicio internet solamente reduce la velocidad a 128kb y con la tarifa 1GB por cada 2 meses que la hactive la 3º vez es gratis es decir que la 3º vez los 30 dias van aser grati 100% animese lla y escoge carrefour movil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>antes de conprarme un moden decidi ir a conparar los precios y ele-ge carrefour movil por que es la mas barata que vi creanme porque ningun operador de cualquier tipo ofrece internet a tan solo 1€ al dia 1,25€ con con todo incluido si algien encuentra con una tarifa mas barta que lan publice. cuando fuy al establecimiento carrefour estaba el moden a 9€ y incluia 4 dias de conesion + cable usb + la sim prepago + recarga de 5€ es genial no es una de la mas competitiva es y se ha demostrado que es la mas barata del mercado por ahora y aun mas todavía tiene una tarifa 1GB de 19€, 23€ con todo incluido y cuando te se gaste la velocidad 1GB no te cortan el servicio internet solamente reduce la velocidad a 128kb y con la tarifa 1GB por cada 2 meses que la hactive la 3º vez es gratis es decir que la 3º vez los 30 dias van aser grati 100% animese lla y escoge carrefour movil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nati</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/comment-page-1/#comment-1678</link>
		<dc:creator>nati</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2711#comment-1678</guid>
		<description>hola amigos tengo una pregunta muy dificil y no le encuentro una solucion con las comparativas si me hago bastante ideas y que ocurre con la velocidad? es decir por ejemplo los 128kbps de subida, etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola amigos tengo una pregunta muy dificil y no le encuentro una solucion con las comparativas si me hago bastante ideas y que ocurre con la velocidad? es decir por ejemplo los 128kbps de subida, etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: melissa</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/comment-page-1/#comment-1572</link>
		<dc:creator>melissa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2711#comment-1572</guid>
		<description>Holaaaa, 
No sé si va aquí o no, pero en Yoigo ha salido una tarifa muy competitiva para internet en el movil, ya no funciona por bloques 1.20€ máximo/dia sino que es una tarifa: se llama BONO 8 INTERNET PARA LLEVAR, el coste son 8€+iva e incluye 500MB/mes y despues se reduce la velocidad....sino me equivoco en Movistar la cuota es de 15€+iva y son 100MB.

espero que os sirva mi información</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holaaaa,<br />
No sé si va aquí o no, pero en Yoigo ha salido una tarifa muy competitiva para internet en el movil, ya no funciona por bloques 1.20€ máximo/dia sino que es una tarifa: se llama BONO 8 INTERNET PARA LLEVAR, el coste son 8€+iva e incluye 500MB/mes y despues se reduce la velocidad&#8230;.sino me equivoco en Movistar la cuota es de 15€+iva y son 100MB.</p>
<p>espero que os sirva mi información</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: esteban</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/comment-page-1/#comment-1255</link>
		<dc:creator>esteban</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2711#comment-1255</guid>
		<description>puedes realizar una comparativa de internet en comparadores online, como tarifas24  .. que os sirva!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>puedes realizar una comparativa de internet en comparadores online, como tarifas24  .. que os sirva!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vicente</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/comment-page-1/#comment-1181</link>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 22:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2711#comment-1181</guid>
		<description>Hola, no acabo de entender lo del bloque de tarificación (y tampoco me lo han sabido explicar en atención al cliente).
El bloque de tarificación en Simyo es de 512KB. Es decir, me cobran como si hubiera navegado 512KB aunque transfiera menos, pero esa transferencia que computan a la hora de imputarla a un bloque de tarificación es ¿por conexión? ¿por día? ¿por mes?...
Pongamos un ejemplo: Me conecto cada hora y consumo 1 KB. En el caso de Simyo que tarifica en bloques de 512 KB. ¿Cuanto pagaría al final de mes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, no acabo de entender lo del bloque de tarificación (y tampoco me lo han sabido explicar en atención al cliente).<br />
El bloque de tarificación en Simyo es de 512KB. Es decir, me cobran como si hubiera navegado 512KB aunque transfiera menos, pero esa transferencia que computan a la hora de imputarla a un bloque de tarificación es ¿por conexión? ¿por día? ¿por mes?&#8230;<br />
Pongamos un ejemplo: Me conecto cada hora y consumo 1 KB. En el caso de Simyo que tarifica en bloques de 512 KB. ¿Cuanto pagaría al final de mes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/comment-page-1/#comment-1113</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2711#comment-1113</guid>
		<description>@omjahn, MoviData doesn&#039;t have mobile internet tariffs for pay as you go. You can take a look at the prepaid and flat rate tariff comparisons(just updated with moviData) to see their offers: 
http://www.blogtarifas.es/internet-con-tarifa-plana-movil/
http://www.blogtarifas.es/tarifas-de-internet-movil-en-prepago-con-recargas-desde-3e-hasta-59e/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@omjahn, MoviData doesn&#8217;t have mobile internet tariffs for pay as you go. You can take a look at the prepaid and flat rate tariff comparisons(just updated with moviData) to see their offers:<br />
<a href="http://www.blogtarifas.es/internet-con-tarifa-plana-movil/" rel="nofollow">http://www.blogtarifas.es/internet-con-tarifa-plana-movil/</a><br />
<a href="http://www.blogtarifas.es/tarifas-de-internet-movil-en-prepago-con-recargas-desde-3e-hasta-59e/" rel="nofollow">http://www.blogtarifas.es/tarifas-de-internet-movil-en-prepago-con-recargas-desde-3e-hasta-59e/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: omjahn</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/comment-page-1/#comment-1112</link>
		<dc:creator>omjahn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2711#comment-1112</guid>
		<description>Hi,
I&#039;m missing the offer of MoviData. Is there a special reason why it isn&#039;t listed here?

Best regards,
omjahn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
I&#8217;m missing the offer of MoviData. Is there a special reason why it isn&#8217;t listed here?</p>
<p>Best regards,<br />
omjahn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sabreo</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/comparativa-tarifas-de-internet-movil-por-consumo/comment-page-1/#comment-809</link>
		<dc:creator>sabreo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 20:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2711#comment-809</guid>
		<description>Hola. En esta categoría masmóvil solo es mejor que simyo los primeros 33 Mb de descarga. Salu2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. En esta categoría masmóvil solo es mejor que simyo los primeros 33 Mb de descarga. Salu2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

