<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogTarifas &#187; Luz</title>
	<atom:link href="http://www.blogtarifas.es/category/energia/luz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtarifas.es</link>
	<description>Descubre el mercado energético y el de las telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 09:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Plan Estabilidad de Iberdrola para potencia contratada menor o igual que 10 KW</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/plan-estabilidad-de-iberdrola-para-potencia-contratada-menor-o-igual-que-10-kw/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/plan-estabilidad-de-iberdrola-para-potencia-contratada-menor-o-igual-que-10-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=10076</guid>
		<description><![CDATA[Entre las tarifas eléctricas que están disponibles actualmente encontramos el Plan Estabilidad de Iberdrola que ofrece un precio fijo hasta el 30 de junio de 2012.
El Plan Estabilidad es una oferta dirigida a hogares con una potencia contratada menor o igual a 10 KW, es decir, para los hogares que actualmente pueden acogerse a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/plan-estabilidad-de-iberdrola-para-potencia-contratada-menor-o-igual-que-10-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subida de la luz desproporcionada e injustificada según la OCU</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/subida-de-la-luz-desproporcionada-e-injustificada-segun-la-ocu/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/subida-de-la-luz-desproporcionada-e-injustificada-segun-la-ocu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 09:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=8631</guid>
		<description><![CDATA[Ya comentábamos hace unos días que la subida de la electricidad a partir de enero del 2010 iba a ser de un 2,64%, subida que afectará a la mayoría de los consumidores, acogidos a la TUR.
Para la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la subida prevista para el 1 de enero, implica un nuevo encarecimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/subida-de-la-luz-desproporcionada-e-injustificada-segun-la-ocu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tarifa eléctrica sube el 2,6% y la del gas natural se congela</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/la-tarifa-electrica-sube-el-26-y-la-del-gas-natural-se-congela/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/la-tarifa-electrica-sube-el-26-y-la-del-gas-natural-se-congela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=8611</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos confirmada la subida de la tarifa eléctrica a partir de enero que será de un 2,6%, mientras que la tarifa de gas natural se queda con los precios que tenía hasta ahora.
A partir del próximo 1 de enero la Tarifa de Último Recurso sin discriminación horaria subirá el 2,64%, lo que implica un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/la-tarifa-electrica-sube-el-26-y-la-del-gas-natural-se-congela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probable subida de la luz en enero</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/probable-subida-de-la-luz-en-enero/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/probable-subida-de-la-luz-en-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=7799</guid>
		<description><![CDATA[Entramos en la recta final del 2009, y con ello también en la revisión de la tarifa eléctrica para enero del próximo año. 
Nadie quiere oir hablar de subidas de la luz en estos tiempos que corren, pero la Comisión Nacional de Energía ya ha manifestado  que la tarifa de acceso (que compone aproximadamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/probable-subida-de-la-luz-en-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Plan Contador ayudará a bajar la factura de la luz</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/el-plan-contador-ayudara-a-bajar-la-factura-de-la-luz/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/el-plan-contador-ayudara-a-bajar-la-factura-de-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=4385</guid>
		<description><![CDATA[En muchos hogares el contador de la luz tiene más de 15 años de antigüedad (los hay incluso de más de 30 años) y debe ser sustituido por uno nuevo que permita la discriminación horaria.
El actual Plan de Sustitución de Contadores, prevé la sustitución gradual del parque de contadores de la luz hasta el año [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/el-plan-contador-ayudara-a-bajar-la-factura-de-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórmula gas más luz de Hidrocantábrico</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/formula-gas-mas-luz-de-hidrocantabrico/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/formula-gas-mas-luz-de-hidrocantabrico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[En el recorrido de ofertas de gas y electricidad de nuestro panorama energético, llegamos a HC Energía, que tiene actualmente una oferta para suministro conjunto de luz y de gas natural bajo el nombre de: Fórmula gas + luz.
HC Energía te invita a descubrir la fórmula del suministro de gas y luz en una factura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/formula-gas-mas-luz-de-hidrocantabrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de electricidad de Unión Fenosa</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/oferta-de-electricidad-de-union-fenosa/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/oferta-de-electricidad-de-union-fenosa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 10:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[Si estás buscando una oferta de suministro de electricidad para tu hogar, en Unión Fenosa podemos encontrar el Plan de Energía Ahorro Socio, en el que según la información facilitada en la web, puedes ahorrar hasta un 11% en tu consumo eléctrico.
Inicialmente, esta oferta consiste en un 2,5% de ahorro en el consumo eléctrico, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/oferta-de-electricidad-de-union-fenosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de luz de Endesa</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/oferta-de-luz-de-endesa/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/oferta-de-luz-de-endesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 10:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[Ante la próxima desaparición de las tarifas reguladas para dar paso a las tarifas de último recurso, las empresas tienen que intentar ganar clientes y sobre todo mantener los que ya tiene y que no se cambien a otro suministrador.
Endesa tiene una oferta de suministro de luz para los que quieran pasarse al mercado libre.
Según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/oferta-de-luz-de-endesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria y las asociaciones de consumidores tratan el tema de la factura de la luz</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/industria-y-las-asociaciones-de-consumidores-tratan-el-tema-de-la-factura-de-la-luz/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/industria-y-las-asociaciones-de-consumidores-tratan-el-tema-de-la-factura-de-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 12:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Factura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[El tema de la factura de la luz ha quitado el sueño a muchas familias en los últimos meses y todo el mundo está a la espera de la próxima factura de la luz para ver si hay nuevas sorpresas (esperemos que sean buenas).
Ayer el Secretario General de Energía recibió a las asociaciones de consumidores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/industria-y-las-asociaciones-de-consumidores-tratan-el-tema-de-la-factura-de-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanción a Gesa por las irregularidades en la factura de la luz</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/sancion-a-gesa-por-las-irregularidades-en-la-factura-de-la-luz/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/sancion-a-gesa-por-las-irregularidades-en-la-factura-de-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 09:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Factura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[El pasado fin de semana se manifestaron los ciudadanos en Palma contra Gesa por las irregularidades que se han producido en la factura de la luz.
Con pancartas en mano, en las que se podía leer: “Nosotros hablamos con educación: señores de Gesa son ustedes ladrones de guante blanco, roban sin escrúpulos a personas honradas”.
La compañía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/sancion-a-gesa-por-las-irregularidades-en-la-factura-de-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
