<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogTarifas &#187; Energías renovables</title>
	<atom:link href="http://www.blogtarifas.es/category/energia/energias-renovables-energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtarifas.es</link>
	<description>Descubre el mercado energético y el de las telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 09:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Ministerio de Industria incorpora 980 instalaciones fotovoltaicas al registro</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/el-ministerio-de-industria-incorpora-980-instalaciones-fotovoltaicas-al-registro/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/el-ministerio-de-industria-incorpora-980-instalaciones-fotovoltaicas-al-registro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=9740</guid>
		<description><![CDATA[Se han inscrito 980 nuevas instalaciones fotovoltaicas en el Registro de preasignación de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica que completan así, el primer trimestre de 2010.
El actual marco retributivo de primas hace que la instalación de tecnología solar fotovoltaica sea un negocio muy atractivo y estable, lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/el-ministerio-de-industria-incorpora-980-instalaciones-fotovoltaicas-al-registro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España superará el objetivo del 20% de energías renovables</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/espana-superara-el-objetivo-del-20-de-energias-renovables/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/espana-superara-el-objetivo-del-20-de-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=8750</guid>
		<description><![CDATA[Según se comunica desde el Ministerio de Industria, la aportación de las energías renovables al consumo final bruto de energía en España se estima para el año 2020 en un 22,7%, lo que implica casi tres puntos más del objetivo obligatorio fijado por la Unión Europea para sus estados miembros.
La aportación de las energías renovables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/espana-superara-el-objetivo-del-20-de-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesternova: kilovatios verdes limpios</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/gesternova-kilovatios-verdes-limpios/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/gesternova-kilovatios-verdes-limpios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=8594</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más los consumidores que se preocupan por el medio ambiente y quieren contratar una tarifa ecológica, que provenga de energías renovables.
En busca de una comercializadora que nos ofrezca energía verde encontramos Gesternova.
Gesternova, es una iniciativa de APPA, la asociación de productores de energías renovables y que contando con el apoyo técnico de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/gesternova-kilovatios-verdes-limpios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España, líder en energías renovables</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/espana-lider-en-energias-renovables/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/espana-lider-en-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=7826</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Ministros ha aprobado un calendario de entrada de nuevas instalaciones eólicas y termosolares para los próximos tres años y asegurar de esta forma, el liderazgo español en energías renovables.
La instalación media anual de energías renovables está previsto que sea de 3.300 MW. España alcanzará así una instalación de 20.155 MW eólicos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/espana-lider-en-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo récord de energía eólica</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/nuevo-record-de-energia-eolica/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/nuevo-record-de-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=7327</guid>
		<description><![CDATA[
Hace tan sólo unos días hablábamos del récord de producción de electricidad mediante energía eólica y afortunadamente un par de días más tarde tenemos un nuevo récord en la madrugada del sábado al domingo.
La energía eólica cubrió un 53% de la demanda eléctrica, 10.170 MW, de forma que el anterior récord quedó superado en 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/nuevo-record-de-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récord de producción eléctrica mediante energía eólica</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/record-de-produccion-electrica-mediante-energia-eolica/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/record-de-produccion-electrica-mediante-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=7276</guid>
		<description><![CDATA[Las energías renovables están de nuevo de enhorabuena. En este caso se trata de la energía eólica, que ha batido un nuevo récord de producción eléctrica, como se podía leer ayer en El País a causa de la llegada de aire frio a la península.
En la madrugada del miércoles, la energía eólica aportó más del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/record-de-produccion-electrica-mediante-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On&amp;On House, prototipo de casa solar</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/onon-house-prototipo-de-casa-solar/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/onon-house-prototipo-de-casa-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=7061</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo prototipo de vivienda solar autosuficiente nos llega desde la Universidad Politécnica de Valencia, diseñada con materiales reciclables y capaz de cubrir las necesidades energéticas mínimas de una familia.
Una casa ecológica cuya finalidad es concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre el uso de las energías renovables.
El prototipo creado por la UPV, On&#038;On House, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/onon-house-prototipo-de-casa-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más puestos de trabajo en fuentes de energía renovables</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/mas-puestos-de-trabajo-en-fuentes-de-energia-renovables/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/mas-puestos-de-trabajo-en-fuentes-de-energia-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=6815</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe de Greenpeace, salvar el clima crearía 8 millones de empleos en energía limpia.
Y concretamente en nuestro país, habría al menos 170.000 puestos de trabajo en el sector de las energías renovables si el 100% de la electricidad fuese renovable en 2030.
Greenpeace opina que las energías renovables darían empleo a 6,9 millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/mas-puestos-de-trabajo-en-fuentes-de-energia-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria internacional de la Energía Eólica en Zaragoza</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/feria-internacional-de-la-energia-eolica-en-zaragoza/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/feria-internacional-de-la-energia-eolica-en-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=6547</guid>
		<description><![CDATA[Ayer día 22 dio comienzo la Wind Power Expo en Zaragoza en la que se da cita el sector eólico internacional hasta mañana. La VII Feria Internacional de la Energía Eólica, cuenta con 128 expositores y más de 12.000 m² de exposición.
Wind Power Expo se consolida este año como la gran feria eólica del sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/feria-internacional-de-la-energia-eolica-en-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas españolas trabajarán en proyectos de energías renovables en Finlandia</title>
		<link>http://www.blogtarifas.es/empresas-espanolas-trabajaran-en-proyectos-de-energias-renovables-en-finlandia/</link>
		<comments>http://www.blogtarifas.es/empresas-espanolas-trabajaran-en-proyectos-de-energias-renovables-en-finlandia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enertriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtarifas.es/?p=6414</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, intervino ayer en el Seminario empresarial hispano-finlandés celebrado en Helsinki sobre energías renovables.
El ministro destacó las similitudes de las políticas energéticas entre España y Finlandia al apostar ambos países por aumentar el porcentaje de electricidad generada con energías renovables y más concretamente, con la eólica.
Miguel Sebastián [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtarifas.es/empresas-espanolas-trabajaran-en-proyectos-de-energias-renovables-en-finlandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

